INFO PRASARANA FIZIKAL
| Infrastruktur | |
| Jalan Bertar : | 5 km |
| Jalan Tanah : | __ km |
| Jalan Granit/Crusher-run: | __ km |
| Jalan Simen/Jalan Kayu : | __ km |
| Jeti/Jambatan : | __ buah |
| Bekalan Air Bersih | |
| Air Paip Retikulasi : | 65 rumah |
| Air Graviti: | __ rumah |
| Perigi/Telaga : | 7 rumah |
| Sungai : | __ rumah |
| Lain-lain : | __ rumah |
| Bekalan Elektrik | |
| Grid (24 jam): | 62 rumah |
| Hidro (12 jam): | __ rumah |
| Solar : | __ rumah |
| Generator (12 jam) : | __ rumah |
| Lain-lain : | __ rumah |
| Sistem Sanitasi | |
| Tandas Tarik : | 10 rumah |
| Tandas Curah : | 52 rumah |
| Tandas Septik : | __ rumah |
| Tiada Tandas : | __ rumah |
| Kemudahan Perniagaan | |
| Pasar Minggu : | _1_ buah |
| Pasar Lambak/Tani/Malam : | __ buah |
| Bengkel : | _2_ buah |
| Kedai : | __ buah |
| Gerai : | __ buah |
| Pusat Pendidikan | |
| Taska : | __ buah |
| Tadika | -buah |
| Sekolah Rendah : | buah |
| Sekolah Menengah : | __ buah |
| Sekolah Agama/Pondok: | __ buah |
| Pusat Komputer / Makmal Komputer: | __ buah |
| Pusat Tiusyen : | __ buah |
| Kolej / Pusat Kemahiran: | __ buah |
| Kemudahan Asas | |
| Masjid : | __ buah |
| Surau : | 1 buah |
| Rumah Ibadat : | __ buah |
| Bangunan Kerajaan : | __ buah |
| Balairaya : | __ buah |
| Dewan Orang Ramai : | 1 buah |
| Klinik Desa/Bergerak : | __ buah |
| Telefon Awam : | __ buah |
| Bas Awam : | __ buah |
| Hentian Bas : | __ buah |
| Pejabat/Wakil/Peti Pos : | __ buah |
| Balai/Pondok Polis : | __ buah |
| Padang Permainan Kanak-kanak : | __ buah |
| Padang Bola: | __ buah |
| Gelanggang Permainan : | __ buah |
| Perpustakaan Desa/Pusat Sumber : | __ buah |
| Tapak Perkuburan : | __ buah |
| Lain-lain | __ buah |





