INFO KEGIATAN EKONOMI
1. Pertanian
| Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
| 1. | Sawah | 14 | RM20000 |
| 2. | Getah | 5 | RM30000 |
| 3. | | | |
2. Penternakan/Perikanan
| Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
| 1. | PENTERNAKAN AYAM | 1 | RM100.000.00 |
| 2. | LEMBU | 2 | RM 3000 |
| 3. | | | |





